| ف | کد دانشجو | ميان ترم | |
| 1 | 930254389 | 0.4 | |
| 2 | 950408937 | 0 | |
| 3 | 940362636 | 1.1 | |
| 4 | 930246307 | 1.5 | |
| 5 | 940410408 | 0.9 | |
| 6 | 930165505 | 0.8 | |
| 7 | 940373494 | 1.8 | |
| 8 | 940387680 | 0 | |
| 9 | 9302638857 | 1.5 | |
| 10 | 940386025 | 1.4 | |
| 11 | 9309853 | 1.7 | |
| 12 | 950417442 | 0 | |
| 13 | 940405658 | 0.8 | |
| 14 | 940411154 | 0 | |
| 15 | 950438126 | 0.6 | |
| 16 | 940404330 | 0 | |
| 17 | 930227533 | 1.3 | |
| 940387808 | 1.3 | ||
| 19 | 930261946 | 1.1 | |
| 20 | 9403966 | 1.6 | |
| 1 | 950439419 | 0 | |
| 22 | 940411370 | 0 | |
| 23 | 930226151 | 2 | |
| 24 | 920419361 | 0 | |
| 25 | 960247254 | 1.9 | |
| 26 | 930226975 | 0.9 | |
| 27 | 930226898 | 1.2 | |
| 28 | 930243084 | 1.1 |
نمرات آزمون میان ترم درس طراحی اجزا 1
نمرات ,926930226975 0 ,927930226898 1 ,61950439419 022940411370 023930226151 224920419361 025960247254 1 ,319930261946 1 ,3940387808 1 ,61950439419 022940411370 023930226151 224920419361 025960247254 1 926930226975 0 ,926930226975 0 927930226898 1 ,927930226898 1 228930243084 1 ,1209403966 1 61950439419 022940411370 023930226151 224920419361 025960247254 1 ,319930261946 1 1209403966 1

درباره این سایت